Snieglentė Nidecker Play
Aprašymas
”Geriausias pasirinkimas tobulėjančiam snieglentininkui...„
Nidecker Play snieglentė skirta pradedantiesiems , bet tinkama ir pažengusiems snieglentininkams, ieškantiems universalaus ir atlaidaus modelio. Nesudėtingai valdoma ir optimaliai minkšta snieglentė, atleidžianti daug klaidų, bet tuo pačiu metu pagaminta naudojant eilę aukščiausio lygio technologijų. Extruded bazės slystamasis paviršius yra itin ilgaamžis, Full Wood Core šerdis suteikia snieglentei reikiamą standumą ir sumažina vibraciją, o platus apkaustų montavimo pozicijų pasirinkimas leis snieglentę prisitaikyti būtent Jums.
DYDŽIŲ LENTELĖ
| BOARD SIZE (CM) | 149 M | 152 M | 152 L | 156 L | 159 L | 156 W | 159 W | 162 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL LENGTH (MM) | 1490 | 1520 | 1520 | 1560 | 1590 | 1560 | 1590 | 1620 |
| NOSE LENGTH (MM) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| CONTACT EDGE LENGTH (MM) | 890 | 920 | 920 | 960 | 990 | 960 | 990 | 1020 |
| EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) | 1140 | 1170 | 1170 | 1210 | 1240 | 1210 | 1240 | 1270 |
| TAIL LENGTH (MM) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SIDECUT RADIUS (M) | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8.2 |
| NOSE WIDTH (MM) | 285 | 288 | 291 | 292 | 295 | 298 | 303 | 306 |
| UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) | 252,5 | 257 | 261 | 263,5 | 265 | 269 | 272 | 275 |
| WAIST WIDTH (MM) | 244 | 248 | 252 | 254 | 255 | 260 | 263 | 266 |
| UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) | 254 | 258 | 262 | 264,5 | 266 | 270 | 273 | 276 |
| TAIL WIDTH (MM) | 285 | 288 | 291 | 292 | 295 | 298 | 303 | 306 |
| TAPER (MM) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SET BACK (MM) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| REFERENCE STANCE (MM) | 510 | 520 | 520 | 550 | 560 | 550 | 560 | 560 |
| MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) | 430 - 590 | 440 - 600 | 440 - 600 | 470 - 630 | 480 - 640 | 470 - 630 | 480 - 640 | 480 - 640 |
| RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) | 55 - 65 | 60 - 70 | 60 - 70 | 65 - 75 | 70 - 85 | 65 - 75 | 70 - 85 | 75 - 90 |
| RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) | 121 - 143 | 132- 154 | 132- 154 | 143 - 165 | 154 -187 | 143 - 165 | 154 -187 | 165+ |
| RECOMMENDED BINDING SIZE | M | M | L | L | L | XL | XL | XL |
Svarbu
CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus (plačiau skaitykite čia).
Prekių nuotraukos bei video skirtos tik iliustraciniams tikslams. Originalių produktų parametrai, spalvos, užrašai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Vizualinė prekių medžiaga nenurodo prekių komplektacijos, todėl būtina vadovautis prekės aprašyme ir specifikacijose pateikta informacija.
Kilus klausimams, lauksime Jūsų skambučio telefonu +370 630 67777 arba žinutės el. paštu [email protected]




