Мужской сноуборд Jones Aviator 2.0 - высококлассный All-Mountain / Freestyle
Jones Aviator 2.0 - это мощная направленно-симметричная доска (directional twin), созданная для продвинутых любителей All-Mountain и фристайла.
Основные характеристики:
- Форма / Профиль: Форма Directional Twin с профилем True Camber обеспечивает максимальное сцепление канта, стабильность на высокой скорости и точное управление.
- Конструкция: Boost Surf Core (сердечник из дерева, бамбука и павловнии) обеспечивает легкость, прочность и износостойкость.
- Усиления: Материал Koroyd, стекловолокно Triax, а также технология струн из углеродного и льняного волокна BComp дают больше "попа", быструю реакцию и надежное поведение в пухляке.
- Экологичные материалы: Верхний слой Bio Topsheet, эпоксидная смола Bio Resin и боковые стенки из переработанного ABS - меньшее воздействие на окружающую среду.
Для кого:
Aviator 2.0 подходит продвинутым и профессиональным райдерам, которые любят динамичное, быстрое катание, сильное сцепление канта и точный контроль как на трассах, так и в парке.
Почему стоит выбрать:
Это универсальная доска, которая позволяет наслаждаться любым горным рельефом - от парка до фрирайда. Высококачественная конструкция и материалы гарантируют отличную работу, долговечность и уверенность на каждом спуске.
| Размер доски (см) | 147 | 150 | 153W | 154 | 156 | 157W | 158 | 159W | 160 | 162 | 163W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес доски | 2.5kg / 5.5lbs | 2.7kg / 6lbs | 2.9kg / 6.3lbs | 2.8kg / 6.1lbs | 2.9kg / 6.3lbs | 3kg / 6.7lbs | 3kg / 6.5lbs | 3.1kg / 6.8lbs | 3kg / 6.6lbs | 3.1kg / 6.8lbs | 3.3kg / 7.3lbs |
| Площадь поверхности (дм²) | 37.5 | 38.8 | 41.7 | 40.4 | 41.3 | 43.1 | 42.2 | 44.0 | 43.0 | 43.7 | 45.5 |
| Контактная длина (см) | 99.8 | 102.2 | 104.2 | 105.4 | 107.0 | 107.8 | 108.6 | 109.4 | 110.2 | 112.0 | 112.8 |
| Длина эффективного канта (см) | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 123 | 124 | 126 | 127 |
| Длина носа (см) | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 24.8 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 |
| Длина хвоста (см) | 23.1 | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 |
| Ширина талии (см) | 24.2 | 24.5 | 25.9 | 24.9 | 25.1 | 26.1 | 25.3 | 26.3 | 25.5 | 25.6 | 26.6 |
| Под передней ногой (см) | 25.1 | 25.4 | 26.9 | 25.9 | 26.1 | 27.2 | 26.4 | 27.4 | 26.6 | 26.6 | 27.6 |
| Под задней ногой (см) | 25.4 | 25.7 | 27.2 | 26.2 | 26.4 | 27.5 | 26.7 | 27.7 | 26.9 | 26.9 | 27.9 |
| Ширина носа (см) | 28.2 | 28.5 | 30.0 | 29.0 | 29.3 | 30.3 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 29.8 | 30.8 |
| Ширина хвоста (см) | 28.2 | 28.5 | 30.0 | 29.0 | 29.3 | 30.3 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 29.8 | 30.8 |
| Радиус выреза (м) | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
| Taper (мм) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рекомендуемый stance (см/дюйм) | 50.0 / 19.7 | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 |
| Центрированный stance (см/дюйм) | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Комплект вставок | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Смещение stance (см) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
