Джульетт Пельша (@jubespelchat) создала инновационный сноуборд, предназначенный для смелых женщин, жаждущих приключений и исключительных характеристик на склонах. Независимо от того, являетесь ли вы опытной сноубордисткой или восходящей звездой, эта доска создана, чтобы помочь вам максимально раскрыть свой потенциал. Джульетт, сама опытная сноубордистка, лично отдаёт предпочтение модели 149. "Rival" отличается инновационным профилем 'MidBite', обеспечивающим непревзойдённую стабильность и отзывчивость для сноубордистов, ищущих необычные ощущения. Благодаря такой универсальности эта доска - идеальный выбор для тех, кто требует высочайшей функциональности при каждом катании.
Чтобы передать дух этого исключительного сноуборда, художественное оформление создала талантливая жительница Уистлера и преданная поклонница YES. boards Кристал Легоффе (@not.enough.ram). При создании графики Кристал тесно сотрудничала с Джульетт и создала дизайн, прекрасно воплощающий суть доски.
Художник: Кристал Легоффе @not.enough.ram
| Длина доски (см) | 140 | 144 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Площадь поверхности (дм2) | 34 | 35,4 | 35,7 | 38,6 |
| Длина носа (см) | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
| Длина хвоста (см) | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
| Длина эффективного канта (см) | 104,4 | 108 | 112,6 | 115,2 |
| Длина контакта (см) | 99,4 | 103 | 107,6 | 110,2 |
| Ширина талии (см) | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,0 |
| Ширина носа (см) | 27,60 | 27,90 | 28,43 | 28,87 |
| Ширина хвоста (см) | 27,60 | 27,90 | 28,43 | 28,87 |
| Rocker / Camber (мм) | R0.2 - C0.3 - R0.2 | R0.2 - C0.3 - R0.2 | R0.2 - C0.4 - R0.2 | R0.2 - C0.4 - R0.2 |
| Боковой вырез (м) | 7.0 - 5.6 | 7.4 - 6.0 | 7.6 - 6.2 | 7.9 - 6.4 |
| Опорная точка (см) | 48,3 | 49,5 | 52,1 | 54,6 |
| Опорная точка (дюймы) | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Смещение стойки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мин. ширина стойки (см) | 44,3 | 45,5 | 48,1 | 50,6 |
| Мин. ширина стойки (дюймы) | 17,4 | 17,9 | 18,9 | 19,9 |
| Макс. ширина стойки (см) | 52,3 | 53,5 | 56,1 | 58,6 |
| Макс. ширина стойки (дюймы) | 20,6 | 21,1 | 22,1 | 23,1 |
| Вес райдера (фунты) | 90-120 | 100-130 | 100-150 | 120-160 |
| Вес райдера (кг) | 40-54 | 45-59 | 45-68 | 54-72 |
